Konstrukcja | Zawór suwakowy, przekrycie dodatnie |
uruchamianie | pneumatyczny |
Wysterowanie wstępne | zewnętrznie |
Zasada uszczelnienia | uszczelniający miękko |
Wartość przepływu | 800 l/min |
Ciśnienie robocze min/max | Patrz tabela u dołu |
Ciśnienie sterujące min./max. | Patrz tabela u dołu |
Temperatura otoczenia min./max. | -10 ... 50 °C |
Temperatura medium min./maks. | -10 ... 50 °C |
Medium | Sprężone powietrze |
Maks. wielkość cząstek | 5 µm |
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu | 0 ... 5 mg/m³ |
Montaż na zbiorczej listwie przyłączeniowej | Listwa P |
Moment dokręcający śruby mocującej | 2 Nm |
Ciężar | 0,097 kg |
Króciec sprężonego powietrza | Króciec sprężonego powietrza | Króciec sprężonego powietrza | Króciec sprężonego powietrza | Przewodność przepływu | Przewodność przepływu | Ciśnienie robocze min/max | Ciśnienie sterujące min./max. | Numer materiałowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wejście | wyjście | odpowietrznik | Powietrze sterujące odpowietrznikiem | b | Współczynnik C | ||||
![]() |
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | 0,36 | 3,5 l/(s*bar) | 2,5 ... 10 bar | 2,5 ... 10 bar | |
![]() |
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | 0,36 | 3,5 l/(s*bar) | 3 ... 10 bar | 3 ... 10 bar | |
![]() |
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | 0,36 | 3,5 l/(s*bar) | -0,9 ... 10 bar | 2 ... 10 bar | |
![]() |
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | 0,36 | 3,5 l/(s*bar) | -0,9 ... 10 bar | 2,5 ... 10 bar |
Przepływ znamionowy Qn przy 6 bar i Δp = 1 bar, Uwaga: Minimalne ciśnienie sterujące jest zależne od ciśnienia roboczego (patrz poniższy wykres "Ciśnienie sterujące"). |