Ciśnienie robocze min/max | 0 ... 12 bar |
Temperatura otoczenia min./max. | -20 ... 150 °C |
Medium | Sprężone powietrze |
Poziom ciśnienia akustycznego | Patrz tabela u dołu |
Ciężar | Patrz tabela u dołu |
Uwaga | Charakterystyki przepływu znajdują się w pozycji „Wykresy”. |
Króciec sprężonego powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Przepływ | Jednostka dostawy | Ciężar | Numer materiałowy |
---|---|---|---|---|---|
Qn | |||||
M5 | 85 dB | 73 l/min | 1 Szt. | 0,003 kg | |
G 1/8 | 90 dB | 1312 l/min | 1 Szt. | 0,011 kg |
Ciężar jednej sztuki | |
Przepływ znamionowy Qn przy p1 = 6 bar (wartość bezwzględna) wolnym strumieniem. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony przy 6 bar w atmosferze fizycznej w odległości 1 m . |