活塞- Ø | 合适的活塞杆直径Ø | 活塞杆延长装置 | 压缩空气连接 | 静态保持力 | 重量 | 物料号 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 mm | 12 mm | 42 mm | M5 | 650 N | 0,2 kg | |
40 mm | 16 mm | 45 mm | G 1/8 | 1100 N | 0,27 kg | |
50 mm | 20 mm | 57 mm | G 1/8 | 1600 N | 0,57 kg | |
63 mm | 20 mm | 57 mm | G 1/8 | 2500 N | 0,8 kg | |
80 mm | 25 mm | 77 mm | G 1/8 | 4000 N | 1,85 kg | |
100 mm | 25 mm | 77 mm | G 1/8 | 6300 N | 2,9 kg |
0 bar 时的保持力 |