Bauart | Schieberventil, überschneidungsfrei |
Betätigung | elektrisch |
Vorsteuerung | extern |
Dichtprinzip | weich dichtend |
Verblockungsprinzip | Grundplattenprinzip mehrfach |
Betriebsdruck min./max. | -0,9 ... 10 bar |
Steuerdruck min./max. | 3 ... 8 bar |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 ... 60 °C |
Mediumstemperatur min./max. | -10 ... 60 °C |
Medium | Druckluft |
Max. Partikelgröße | 40 µm |
Ölgehalt der Druckluft | 0 ... 5 mg/m³ |
Nenndurchfluss Qn | 240 l/min |
Steuerluft Entlüftung | mit gefasster Entlüftung der Steuerluft |
Schutzart mit Anschluss | IP65 |
Schutzbeschaltung | Z-Diode |
Verpolungsschutz | verpolungssicher |
Statusanzeige LED | Gelb |
Einschaltdauer | 100 % |
typ. Einschaltzeit | 12 ms |
typ. Ausschaltzeit | 12 ms |
Befestigungsschrauben | Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 8 |
Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 0,5 Nm |
Gewicht | 0,046 kg |
HHB | Betriebsspannung | Spannungstoleranz | Leistungsaufnahme | Durchflussleitwert | Durchflussleitwert | Austattung Basisventil | Materialnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DC | DC | b | C-Wert | |||||
![]() |
![]() |
geschlossene Mittelstellung | 24 V | -10% / +10% | 0,55 W | 0,32 | 0,92 l/(s*bar) | Basisventil mit Vorsteuerventil | |
![]() |
![]() |
geschlossene Mittelstellung | 24 V | -10% / +10% | 0,55 W | 0,32 | 0,92 l/(s*bar) | Basisventil ohne Vorsteuerventil |
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung |