Verblockungsprinzip | Scheibenprinzip |
Betriebsdruck min./max. | -0,9 ... 10 bar |
Steuerdruck min./max. | 2,5 ... 10 bar |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 ... 50 °C |
Mediumstemperatur min./max. | -10 ... 50 °C |
Medium | Druckluft |
Max. Partikelgröße | 5 µm |
Ölgehalt der Druckluft | 0 ... 5 mg/m³ |
Nenndurchfluss Qn | 800 l/min |
Anzahl der Ventilplätze max. | 12 |
Schutzart mit Anschluss | IP65 |
Spannungstoleranz DC | -10% / +10% |
Spannungstoleranz AC 50 Hz | -10% / +10% |
Spannungstoleranz AC 60 Hz | -10% / +10% |
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen. |
Variantenübersicht |
---|
Variante |
Sie haben folgende Optionen: |
|
![]() |
Einzel-Steckverdrahtung |
Elektrischer Anschluss Stecker M8 Stecker Form C Ventilsteckverbinder |